Компрессор дизельный ММЗ-ПВ 12/0,7 б/ш
Характеристики
?
Объем сжатого воздуха, производимого в минуту
Производительность, л/мин: 12000
?
1 бар = 0,99 атм. = 0,1 мПа = 1.019716 кг/см²
Давление, бар: 7
?
Номинальная мощность двигателя
Мощность, кВт: 77
?
Различают по типу впрыска и принципу действия
Тип компрессора: дизельный
?
Масса без упаковки
Вес, кг: 1500
Габариты, мм: 2232x1351x1680
Гарантия, месяцев: 12
Страна бренда/сборки: Беларусь
1 722 000 ₽
Достаточно
Запросить КП
Поделиться
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Полезное
Услуги
Задать вопрос
Похожие товары
-
-
-
-
-
Достаточно1 631 974 ₽
-
Достаточно1 488 120 ₽
-
-
-
Достаточно1 660 419 ₽1 729 603 ₽-4%Экономия 69 184 ₽
-
Достаточно1 583 796 ₽1 649 787 ₽-4%Экономия 65 991 ₽
-
Достаточно1 532 465 ₽1 596 318 ₽-4%Экономия 63 853 ₽
-
Достаточно1 455 842 ₽1 516 502 ₽-4%Экономия 60 660 ₽
-
Достаточно1 019 520 ₽1 062 000 ₽-4%Экономия 42 480 ₽
-
Достаточно859 222 ₽895 023 ₽-4%Экономия 35 801 ₽
-
Достаточно1 480 080 ₽1 541 750 ₽-4%Экономия 61 670 ₽
-
Достаточно1 452 768 ₽1 513 300 ₽-4%Экономия 60 532 ₽
-
Достаточно2 515 178 ₽2 619 977 ₽-4%Экономия 104 799 ₽
-
Достаточно2 028 657 ₽2 113 185 ₽-4%Экономия 84 528 ₽
-
Достаточно2 461 536 ₽2 564 100 ₽-4%Экономия 102 564 ₽
-
Достаточно2 274 048 ₽2 368 800 ₽-4%Экономия 94 752 ₽
-
-
