Компрессор винтовой Dalgakiran DVK 60-7 (31001351)
Характеристики
?
Объем сжатого воздуха, производимого в минуту
Производительность, л/мин: 7200
?
1 бар = 0,99 атм. = 0,1 мПа = 1.019716 кг/см²
Давление, бар: 7,5
?
Номинальная мощность двигателя
Мощность, кВт: 45
?
Разный вид конструкции передачи крутящего момента от электродвигателя к компрессорному блоку: прямой (через гибкую муфту или редуктор), непосредственный (когда электродвигатель соединен одним валом с блоком) и ременной (через шкивы с приводными ремнями).
Тип привода: ременной
?
Различают по типу впрыска и принципу действия
Тип компрессора: винтовой масляный
?
Оборудование может быть подключено к сети 220 и 380 вольт. Для бытовых нужд - 220 В, для промышленного использования с трехфазными линиями - 380 В.
Напряжение питания, В: 380
Присоединение: 1 1/4"
Уровень шума, дБ: 75
?
Масса без упаковки
Вес, кг: 878
Все характеристики
1 397 952 ₽
1 553 279 ₽
-10%
Экономия 155 327 ₽
Мало
Запросить КП
Поделиться
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Услуги
Концерн Dalgakiran (Далгакыран) основан в 1965 году в Турции, г. Стамбул. Компания входит в число лидеров по производству воздушных компрессоров как в Европе, так и в Азии.
Задать вопрос
Аксессуары
-
-
Достаточно359 943 ₽399 937 ₽-10%Экономия 39 994 ₽
-
Достаточно21 785 ₽24 478 ₽-11%Экономия 2 693 ₽
-
Достаточно69 467 ₽75 507 ₽-8%Экономия 6 040 ₽
-
Много3 660 ₽4 066 ₽-10%Экономия 406 ₽
-
Похожие товары
-
-
Достаточно470 025 ₽552 971 ₽-15%Экономия 82 946 ₽
-
Достаточно470 025 ₽552 971 ₽-15%Экономия 82 946 ₽
-
Достаточно819 268 ₽963 844 ₽-15%Экономия 144 576 ₽
-
Достаточно819 268 ₽963 844 ₽-15%Экономия 144 576 ₽
-
Достаточно648 862 ₽763 367 ₽-15%Экономия 114 505 ₽
-
Достаточно648 862 ₽763 367 ₽-15%Экономия 114 505 ₽
-
Достаточно1 325 152 ₽1 424 895 ₽-7%Экономия 99 743 ₽
-
Достаточно1 325 152 ₽1 424 895 ₽-7%Экономия 99 743 ₽
-
Достаточно1 325 152 ₽1 424 895 ₽-7%Экономия 99 743 ₽
-
Достаточно1 325 152 ₽1 424 895 ₽-7%Экономия 99 743 ₽
-
Достаточно1 093 750 ₽1 176 075 ₽-7%Экономия 82 325 ₽
-
Достаточно1 093 750 ₽1 176 075 ₽-7%Экономия 82 325 ₽
-
Достаточно1 093 750 ₽1 176 075 ₽-7%Экономия 82 325 ₽
-
Мало323 205 ₽505 008 ₽-36%Экономия 181 803 ₽
-
Достаточно652 721 ₽741 728 ₽-12%Экономия 89 007 ₽
-
Достаточно652 721 ₽741 728 ₽-12%Экономия 89 007 ₽
-
Достаточно652 721 ₽741 728 ₽-12%Экономия 89 007 ₽
-
Достаточно652 721 ₽741 728 ₽-12%Экономия 89 007 ₽
-












