Компрессор винтовой Comaro SB 22
?
Давление, бар1 бар = 0,99 атм. = 0,1 мПа = 1.019716 кг/см²
- 8
- 10
- 12
- 13
Характеристики
?
Объем сжатого воздуха, производимого в минуту
Производительность, л/мин: 3400/3100/2800/2600
?
1 бар = 0,99 атм. = 0,1 мПа = 1.019716 кг/см²
Давление, бар: 8/10/12/13 (4 версии)
?
Номинальная мощность двигателя
Мощность, кВт: 22
?
Разный вид конструкции передачи крутящего момента от электродвигателя к компрессорному блоку: прямой (через гибкую муфту или редуктор), непосредственный (когда электродвигатель соединен одним валом с блоком) и ременной (через шкивы с приводными ремнями).
Тип привода: ременной
?
Различают по типу впрыска и принципу действия
Тип компрессора: винтовой масляный
?
Оборудование может быть подключено к сети 220 и 380 вольт. Для бытовых нужд - 220 В, для промышленного использования с трехфазными линиями - 380 В.
Напряжение питания, В: 380
?
Масса без упаковки
Вес, кг: 534
Гарантия, месяцев: 24
Страна бренда/сборки: Италия/Китай
Экономия
Под заказ
Запросить КП
Поделиться
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Услуги
Задать вопрос
Аксессуары
-
-
-
-
Достаточно97 192 ₽105 644 ₽-8%Экономия 8 452 ₽
-
-
Похожие товары
-
-
Достаточно274 431 ₽322 861 ₽-15%Экономия 48 430 ₽
-
Достаточно274 431 ₽322 861 ₽-15%Экономия 48 430 ₽
-
Достаточно348 191 ₽362 699 ₽-4%Экономия 14 508 ₽
-
Достаточно541 064 ₽636 546 ₽-15%Экономия 95 482 ₽
-
Достаточно444 994 ₽523 522 ₽-15%Экономия 78 528 ₽
-
Достаточно369 102 ₽434 238 ₽-15%Экономия 65 136 ₽
-
Мало228 728 ₽357 388 ₽-36%Экономия 128 660 ₽
-
Мало201 319 ₽314 561 ₽-36%Экономия 113 242 ₽
-
Мало201 319 ₽314 561 ₽-36%Экономия 113 242 ₽
-
Достаточно987 781 ₽1 097 534 ₽-10%Экономия 109 753 ₽
-
Достаточно987 781 ₽1 097 534 ₽-10%Экономия 109 753 ₽
-
Под заказ819 602 ₽910 669 ₽-10%Экономия 91 067 ₽
-
Достаточно819 602 ₽910 669 ₽-10%Экономия 91 067 ₽
-
Достаточно794 431 ₽882 702 ₽-10%Экономия 88 271 ₽
-
Достаточно794 431 ₽882 702 ₽-10%Экономия 88 271 ₽
-
Достаточно636 855 ₽707 617 ₽-10%Экономия 70 762 ₽
-
Достаточно636 855 ₽707 617 ₽-10%Экономия 70 762 ₽
-
Достаточно790 552 ₽878 391 ₽-10%Экономия 87 839 ₽
-
Достаточно790 552 ₽878 391 ₽-10%Экономия 87 839 ₽
-
Достаточно589 875 ₽655 417 ₽-10%Экономия 65 542 ₽
-
