Компрессоры винтовые Alup
Модельный ряд винтовых компрессоров ALUP
Винтовые компрессоры ALUP SONNETTO:
Партномер | Модель | Производительность | Давление | Мощность |
м3/мин | Бар | кВт | ||
Базовая комплектация | ||||
4152022090 | SONETTO8P 8 400/50 FM CE | 0,85 | 8 | 5,5 |
4152022091 | SONETTO8P 10 400/50 FM CE | 0,70 | 10 | |
4152022092 | SONETTO10P 8 400/50 FM CE | 1,14 | 8 | 7,5 |
4152022093 | SONETTO10P 10 400/50 FM CE | 1,00 | 10 | |
4152022094 | SONETTO10P 13 400/50 FM CE | 0,78 | 13 | |
4152022095 | SONETTO15P 8 400/50 FM CE | 1,62 | 8 | 11 |
4152022096 | SONETTO15P 10 400/50 FM CE | 1,42 | 10 | |
4152022097 | SONETTO15P 13 400/50 FM CE | 1,15 | 13 | |
4152022098 | SONETTO20P 8 400/50 FM CE | 1,86 | 8 | 15 |
4152022099 | SONETTO20P 10 400/50 FM CE | 1,68 | 10 | |
4152022100 | SONETTO20P 13 400/50 FM CE | 1,33 | 13 | |
На ресивере 270 литров |
|
|
| |
4152022202 | SONETTO8 8 400/50 T270 CE | 0,85 | 8 | 5,5 |
4152022203 | SONETTO8 10 400/50 T270 CE | 0,70 | 10 | |
4152022206 | SONETTO10 8 400/50 T270 CE | 1,14 | 8 | 7,5 |
4152022207 | SONETTO10 10 400/50 T270 CE | 1,00 | 10 | |
4152022211 | SONETTO15 8 400/50 T270 CE | 1,62 | 8 | 11 |
4152022212 | SONETTO15 10 400/50 T270 CE | 1,42 | 10 | |
4152022216 | SONETTO20 8 400/50 T270 CE | 1,86 | 8 | 15 |
4152022217 | SONETTO20 10 400/50 T270 CE | 1,68 | 10 | |
На ресивере 500 литров |
|
|
| |
4152022204 | SONETTO8 8 400/50 T500 CE | 0,85 | 8 | 5,5 |
4152022205 | SONETTO8 10 400/50 T500 CE | 0,70 | 10 | |
4152022208 | SONETTO10 8 400/50 T500 CE | 1,14 | 8 | 7,5 |
4152022209 | SONETTO10 10 400/50 T500 CE | 1,00 | 10 | |
4152022210 | SONETTO10 13 400/50 T500 CE | 0,78 | 13 | |
4152022213 | SONETTO15 8 400/50 T500 CE | 1,62 | 8 | 11 |
4152022214 | SONETTO15 10 400/50 T500 CE | 1,42 | 10 | |
4152022215 | SONETTO15 13 400/50 T500 CE | 1,15 | 13 | |
4152022218 | SONETTO20 8 400/50 T500 CE | 1,86 | 8 | 15 |
4152022219 | SONETTO20 10 400/50 T500 CE | 1,68 | 10 | |
4152022220 | SONETTO20 13 400/50 T500 CE | 1,33 | 13 | |
На ресивере 270 литров с осушителем |
|
|
| |
4152022221 | SONETTO8+ 8 400/50 T270 CE | 0,85 | 8 | 5,5 |
4152022240 | SONETTO8+ 8 400/50 T270F CE | 0,85 | 8 | |
4152022222 | SONETTO8+ 10 400/50 T270 CE | 0,70 | 10 | |
4152022241 | SONETTO8+ 10 400/50 T270F CE | 0,70 | 10 | |
4152022225 | SONETTO10+ 8 400/50 T270 CE | 1,14 | 8 | 7,5 |
4152022244 | SONETTO10+ 8 400/50 T270F CE | 1,14 | 8 | |
4152022226 | SONETTO10+ 10 400/50 T270 CE | 1,00 | 10 | |
4152022245 | SONETTO10+ 10 400/50 T270F CE | 1,00 | 10 | |
4152022230 | SONETTO15+ 8 400/50 T270 CE | 1,62 | 8 | 11 |
4152022249 | SONETTO15+ 8 400/50 T270F CE | 1,62 | 8 | |
4152022231 | SONETTO15+ 10 400/50 T270 CE | 1,42 | 10 | |
4152022250 | SONETTO15+ 10 400/50 T270F CE | 1,42 | 10 | |
4152022235 | SONETTO20+ 8 400/50 T270 CE | 1,86 | 8 | 15 |
4152022254 | SONETTO20+ 8 400/50 T270F CE | 1,86 | 8 | |
4152022236 | SONETTO20+ 10 400/50 T270 CE | 1,68 | 10 | |
4152022255 | SONETTO20+ 10 400/50 T270F CE | 1,68 | 10 | |
На ресивере 500 литров с осушителем |
|
|
| |
4152022223 | SONETTO8+ 8 400/50 T500 CE | 0,85 | 8 | 5,5 |
4152022242 | SONETTO8+ 8 400/50 T500F CE | 0,85 | 8 | |
4152022224 | SONETTO8+ 10 400/50 T500 CE | 0,70 | 10 | |
4152022243 | SONETTO8+ 10 400/50 T500F CE | 0,70 | 10 | |
4152022227 | SONETTO10+ 8 400/50 T500 CE | 1,14 | 8 | 7,5 |
4152022246 | SONETTO10+ 8 400/50 T500F CE | 1,14 | 8 | |
4152022228 | SONETTO10+ 10 400/50 T500 CE | 1,00 | 10 | |
4152022247 | SONETTO10+ 10 400/50 T500F CE | 1,00 | 10 | |
4152022229 | SONETTO10+ 13 400/50 T500 CE | 0,78 | 13 | |
4152022248 | SONETTO10+ 13 400/50 T500F CE | 0,78 | 13 | |
4152022232 | SONETTO15+ 8 400/50 T500 CE | 1,62 | 8 | 11 |
4152022251 | SONETTO15+ 8 400/50 T500F CE | 1,62 | 8 | |
4152022233 | SONETTO15+ 10 400/50 T500 CE | 1,42 | 10 | |
4152022252 | SONETTO15+ 10 400/50 T500F CE | 1,42 | 10 | |
4152022234 | SONETTO15+ 13 400/50 T500 CE | 1,15 | 13 | |
4152022253 | SONETTO15+ 13 400/50 T500F CE | 1,15 | 13 | |
4152022237 | SONETTO20+ 8 400/50 T500 CE | 1,86 | 8 | 15 |
4152022256 | SONETTO20+ 8 400/50 T500F CE | 1,86 | 8 | |
4152022238 | SONETTO20+ 10 400/50 T500 CE | 1,68 | 10 | |
4152022257 | SONETTO20+ 10 400/50 T500F CE | 1,68 | 10 | |
4152022239 | SONETTO20+ 13 400/50 T500 CE | 1,33 | 13 | |
4152022258 | SONETTO20+ 13 400/50 T500F CE | 1,33 | 13 | |
PLUS- встроенные рефрижераторный осушитель, F - блок фильтрации (префильтр G и фильтр тонкой очиски C) |
|
| ||
Опции SONETTO |
|
|
|
|
50323 | Пищевое масло | |||
50345 | Деревянная обрешетка |
|
|
|
50302 | Масло Rotair Extra |
|
|
|
50307 | Таймерный конденсатоотводчик (модели на ресивере) |
|
|
|
50677 | Транспортировочные пазы на ресивере (модели на ресивере) |
Винтовые компрессоры ALUP SCK:
Партномер | Модель | Производительность | Давление | Мощность |
м3/мин | Бар | кВт | ||
SCK 3-9 (С40) - базовая комплектация | ||||
4152003163 | SCK3-8 230/1/50 | 0,30 | 8 | 2,2 |
4152002960 | SCK3-10 230/1/50 | 0,24 | 10 | |
4152003138 | SCK3-8 400/3/50 | 0,30 | 8 | |
4152002938 | SCK3-10 400/3/50 | 0,24 | 10 | |
4152003139 | SCK4-8 400/3/50 | 0,44 | 8 | 3,0 |
4152002939 | SCK4-10 400/3/50 | 0,32 | 10 | |
4152003140 | SCK5-8 400/3/50 | 0,56 | 8 | 4 |
4152002940 | SCK5-10 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003141 | SCK5-8 X 400/3/50 | 0,56 | 8 | |
4152002941 | SCK5-10 X 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003142 | SCK7-8 X 400/3/50 | 0,70 | 8 | 5,5 |
4152002942 | SCK7-10 X 400/3/50 | 0,60 | 10 | |
4152010898 | SCK9-8 X 400/3/50 | 1,01 | 8 | 7,5 |
4152010899 | SCK9-10 X 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SCK 3-9 (С40) - на ресивере 200 литров |
|
|
|
|
4152003169 | SCK3-8 200 230/1/50 | 0,30 | 8 | 2,2 |
4152002966 | SCK3-10 200 230/1/50 | 0,24 | 10 | |
4152003143 | SCK3-8 200 400/3/50 | 0,30 | 8 | |
4152002943 | SCK3-10 200 400/3/50 | 0,24 | 10 | |
4152003144 | SCK4-8 200 400/3/50 | 0,44 | 8 | 3,0 |
4152002944 | SCK4-10 200 400/3/50 | 0,32 | 10 | |
4152003145 | SCK5-8 200 400/3/50 | 0,56 | 8 | 4 |
4152002945 | SCK5-10 200 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003146 | SCK5-8 X 200 400/3/50 | 0,56 | 8 | |
4152002936 | SCK5-10 X 200 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003147 | SCK7-8 X 200 400/3/50 | 0,70 | 8 | 5,5 |
4152002946 | SCK7-10 X 200 400/3/50 | 0,60 | 10 | |
4152010900 | SCK9-8 X 200 400/3/50 | 1,01 | 8 | 7,5 |
4152010901 | SCK9-10 X 200 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SCK 3-9 (С40) - на ресивере 270 литров |
|
|
|
|
4152003181 | SCK3-8 270 230/1/50 | 0,30 | 8 | 2,2 |
4152002978 | SCK3-10 270 230/1/50 | 0,24 | 10 | |
4152003153 | SCK3-8 270 400/3/50 | 0,30 | 8 | |
4152002951 | SCK3-10 270 400/3/50 | 0,24 | 10 | |
4152003154 | SCK4-8 270 400/3/50 | 0,44 | 8 | 3,0 |
4152002952 | SCK4-10 270 400/3/50 | 0,32 | 10 | |
4152003155 | SCK5-8 270 400/3/50 | 0,56 | 8 | 4 |
4152002953 | SCK5-10 270 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003156 | SCK5-8 X 270 400/3/50 | 0,56 | 8 | |
4152002954 | SCK5-10 X 270 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003157 | SCK7-8 X 270 400/3/50 | 0,70 | 8 | 5,5 |
4152002955 | SCK7-10 X 270 400/3/50 | 0,60 | 10 | |
4152010904 | SCK9-8 X 270 400/3/50 | 1,01 | 8 | 7,5 |
4152010905 | SCK9-10 X 270 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SCK 3-9 (С40) - на ресивере 200 литров с осушителем |
|
|
||
4152003148 | SCK3-8 200 PLUS 400/3/50 | 0,30 | 8 | 2,2 |
4152002935 | SCK3-10 200 PLUS 400/3/50 | 0,24 | 10 | |
4152003149 | SCK4-8 200 PLUS 400/3/50 | 0,44 | 8 | 3,0 |
4152002947 | SCK4-10 200 PLUS 400/3/50 | 0,32 | 10 | |
4152003150 | SCK5-8 200 PLUS 400/3/50 | 0,56 | 8 | 4 |
4152002948 | SCK5-10 200 PLUS 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003151 | SCK5-8 X 200 PLUS 400/3/50 | 0,56 | 8 | |
4152002949 | SCK5-10 X 200 PLUS 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003152 | SCK7-8 X 200 PLUS 400/3/50 | 0,70 | 8 | 5,5 |
4152002950 | SCK7-10 X 200 PLUS 400/3/50 | 0,60 | 10 | |
4152010902 | SCK9-8 X 200 PLUS 400/3/50 | 1,01 | 8 | 7,5 |
4152010903 | SCK9-10 X 200 PLUS 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SCK 3-9 (С40) - на ресивере 270 литров с осушителем |
|
|
||
4152003158 | SCK3-8 270 PLUS 400/3/50 | 0,30 | 8 | 2,2 |
4152002956 | SCK3-10 270 PLUS 400/3/50 | 0,24 | 10 | |
4152003159 | SCK4-8 270 PLUS 400/3/50 | 0,44 | 8 | 3,0 |
4152002957 | SCK4-10 270 PLUS 400/3/50 | 0,32 | 10 | |
4152003160 | SCK5-8 270 PLUS 400/3/50 | 0,56 | 8 | 4 |
4152002958 | SCK5-10 270 PLUS 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003161 | SCK5-8 X 270 PLUS 400/3/50 | 0,56 | 8 | |
4152002959 | SCK5-10 X 270 PLUS 400/3/50 | 0,47 | 10 | |
4152003162 | SCK7-8 X 270 PLUS 400/3/50 | 0,70 | 8 | 5,5 |
4152002937 | SCK7-10 X 270 PLUS 400/3/50 | 0,60 | 10 | |
4152010906 | SCK9-8 X 270 PLUS 400/3/50 | 1,01 | 8 | 7,5 |
4152010907 | SCK9-10 X 270 PLUS 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SCK 6-15 (С55) - базовая модель |
|
|
|
|
4152004236 | SCK 6-8 400/3/50 | 0,61 | 8 | 4,0 |
4152004237 | SCK 6-10 400/3/50 | 0,53 | 10 | |
4152004238 | SCK 8-8 400/3/50 | 0,86 | 8 | 5,50 |
4152004239 | SCK 8-10 400/3/50 | 0,74 | 10 | |
4152004240 | SCK 8-13 400/3/50 | 0,57 | 13 | |
4152004241 | SCK 10-8 400/3/50 | 1,21 | 8 | 7,50 |
4152004242 | SCK 10-10 400/3/50 | 1,06 | 10 | |
4152004243 | SCK 10-13 400/3/50 | 0,88 | 13 | |
4152004244 | SCK 15- 8 400/3/50 | 1,76 | 8 | 11,00 |
4152004232 | SCK 15-10 400/3/50 | 1,48 | 10 | |
4152004245 | SCK 15-13 400/3/50 | 1,30 | 13 | |
SCK 6-15 (С55) - на ресивере 270 литров |
|
|
|
|
4152004257 | SCK 6-8 270 400/3/50 | 0,61 | 8 | 4,0 |
4152004258 | SCK 6-10 270 400/3/50 | 0,53 | 10 | |
4152004259 | SCK 8-8 270 400/3/50 | 0,86 | 8 | 5,50 |
4152004260 | SCK 8-10 270 400/3/50 | 0,74 | 10 | |
4152004261 | SCK 8-13 270 400/3/50 | 0,57 | 13 | |
4152004262 | SCK 10-8 270 400/3/50 | 1,21 | 8 | 7,50 |
4152004263 | SCK 10-10 270 400/3/50 | 1,06 | 10 | |
4152004264 | SCK 10-13 270 400/3/50 | 0,88 | 13 | |
4152004265 | SCK 15 - 8 270 400/3/50 | 1,76 | 8 | 11,00 |
4152004266 | SCK 15 -10 270 400/3/50 | 1,48 | 10 | |
4152004267 | SCK 15 -13 270 400/3/50 | 1,30 | 13 | |
SCK 6-15 (С55) - на ресивере 500 литров |
|
|
|
|
4152004278 | SCK 6-8 500 400/3/50 | 0,61 | 8 | 4,0 |
4152004279 | SCK 6-10 500 400/3/50 | 0,53 | 10 | |
4152004280 | SCK 8-8 500 400/3/50 | 0,86 | 8 | 5,50 |
4152004281 | SCK 8-10 500 400/3/50 | 0,74 | 10 | |
4152004282 | SCK 8-13 500 400/3/50 | 0,57 | 13 | |
4152004283 | SCK 10-8 500 400/3/50 | 1,21 | 8 | 7,50 |
4152004284 | SCK 10-10 500 400/3/50 | 1,06 | 10 | |
4152004285 | SCK 10-13 500 400/3/50 | 0,88 | 13 | |
4152004286 | SCK 15- 8 500 400/3/50 | 1,76 | 8 | 11,00 |
4152004287 | SCK 15-10 500 400/3/50 | 1,48 | 10 | |
4152004288 | SCK 15-13 500 400/3/50 | 1,30 | 13 | |
SCK 6-15 (С55) - с осушителем |
|
|
|
|
4152004246 | SCK 6-8 PLUS 400/3/50 | 0,61 | 8 | 4,0 |
4152004247 | SCK 6-10 PLUS 400/3/50 | 0,53 | 10 | |
4152004248 | SCK 8-8 PLUS 400/3/50 | 0,86 | 8 | 5,50 |
4152004249 | SCK 8-10 PLUS 400/3/50 | 0,74 | 10 | |
4152004250 | SCK 8-13 PLUS 400/3/50 | 0,57 | 13 | |
4152004251 | SCK 10-8 PLUS 400/3/50 | 1,21 | 8 | 7,50 |
4152004252 | SCK 10-10 PLUS 400/3/50 | 1,06 | 10 | |
4152004253 | SCK 10 -13 PLUS 400/3/50 | 0,88 | 13 | |
4152004254 | SCK 15- 8 PLUS 400/3/50 | 1,76 | 8 | 11,00 |
4152004255 | SCK 15-10 PLUS 400/3/50 | 1,48 | 10 | |
4152004256 | SCK 15-13 PLUS 400/3/50 | 1,30 | 13 | |
SCK 6-15 (С55) - на ресивере 270 литров с осушителем |
|
|
||
4152004268 | SCK 6-8 270 PLUS 400/3/50 | 0,61 | 8 | 4,0 |
4152004269 | SCK 6-10 270 PLUS 400/3/50 | 0,53 | 10 | |
4152004233 | SCK 8-8 270 PLUS 400/3/50 | 0,86 | 8 | 5,50 |
4152004270 | SCK 8-10 270 PLUS 400/3/50 | 0,74 | 10 | |
4152004271 | SCK 8-13 270 PLUS 400/3/50 | 0,57 | 13 | |
4152004272 | SCK 10-8 270 PLUS 400/3/50 | 1,21 | 8 | 7,50 |
4152004273 | SCK 10-10 270 PLUS 400/3/50 | 1,06 | 10 | |
4152004274 | SCK 10-13 270 PLUS 400/3/50 | 0,88 | 13 | |
4152004275 | SCK 15- 8 270 PLUS 400/3/50 | 1,76 | 8 | 11,00 |
4152004276 | SCK 15-10 270 PLUS 400/3/50 | 1,48 | 10 | |
4152004277 | SCK 15-13 270 PLUS 400/3/50 | 1,30 | 13 | |
SCK 6-15 (С55) - на ресивере 500 литров с осушителем |
|
|
||
4152004289 | SCK 6-8 500 PLUS 400/3/50 | 0,61 | 8 | 4,0 |
4152004290 | SCK 6-10 500 PLUS 400/3/50 | 0,53 | 10 | |
4152004292 | SCK 8-10 500 PLUS 400/3/50 | 0,86 | 8 | 5,50 |
4152004293 | SCK 8-13 500 PLUS 400/3/50 | 0,74 | 10 | |
4152004291 | SCK 8-8 500 PLUS 400/3/50 | 0,57 | 13 | |
4152004294 | SCK 10-8 500 PLUS 400/3/50 | 1,21 | 8 | 7,50 |
4152004234 | SCK 10-10 500 PLUS 400/3/50 | 1,06 | 10 | |
4152004295 | SCK 10-13 500 PLUS 400/3/50 | 0,88 | 13 | |
4152004296 | SCK 15- 8 500 PLUS 400/3/50 | 1,76 | 8 | 11,00 |
4152004297 | SCK 15-10 500 PLUS 400/3/50 | 1,48 | 10 | |
4152004298 | SCK 15-13 500 PLUS 400/3/50 | 1,30 | 13 | |
SCK 16-40 (C77) - базовая модель |
|
|
||
4152016600 | SCK 16-8 400/3/50 MK5 | 1,82 | 8 | 11 |
4152016601 | SCK 16-10 400/3/50 MK5 | 1,58 | 10 | |
4152016602 | SCK 16-13 400/3/50 MK5 | 1,19 | 13 | |
4152016603 | SCK 20-8 400/3/50 MK5 | 2,38 | 8 | 15 |
4152016604 | SCK 20-10 400/3/50 MK5 | 2,12 | 10 | |
4152016605 | SCK 20-13 400/3/50 MK5 | 1,61 | 13 | |
4152016609 | SCK 25-8 400/3/50 MK5 | 2,91 | 8 | 18,5 |
4152016607 | SCK 25-10 400/3/50 MK5 | 2,62 | 10 | |
4152016608 | SCK 25-13 400/3/50 MK5 | 2,12 | 13 | |
4152016606 | SCK 30-8 400/3/50 MK5 | 3,59 | 8 | 22 |
4152016610 | SCK 30-10 400/3/50 MK5 | 3,10 | 10 | |
4152016611 | SCK 30-13 400/3/50 MK5 | 2,54 | 13 | |
4152016612 | SCK 40-8 400/3/50 MK5 | 3,97 | 8 | 30 |
4152016613 | SCK 40-10 400/3/50 MK5 | 3,54 | 10 | |
4152016614 | SCK 40-13 400/3/50 MK5 | 2,98 | 13 | |
SCK 16-40 (C77) - с осушителем |
|
|
||
4152016615 | SCK 16-8 PLUS 400/3/50 MK5 | 1,82 | 8 | 11 |
4152016616 | SCK 16-10 PLUS 400/3/50 MK5 | 1,58 | 10 | |
4152016617 | SCK 16-13 PLUS 400/3/50 MK5 | 1,19 | 13 | |
4152016618 | SCK 20-8 PLUS 400/3/50 MK5 | 2,38 | 8 | 15 |
4152016619 | SCK 20-10 PLUS 400/3/50 MK5 | 2,12 | 10 | |
4152016620 | SCK 20-13 PLUS 400/3/50 MK5 | 1,61 | 13 | |
4152016621 | SCK 25-8 PLUS 400/3/50 MK5 | 2,91 | 8 | 18,5 |
4152016622 | SCK 25-10 PLUS 400/3/50 MK5 | 2,62 | 10 | |
4152016623 | SCK 25-13 PLUS 400/3/50 MK5 | 2,12 | 13 | |
4152016624 | SCK 30-8 PLUS 400/3/50 MK5 | 3,59 | 8 | 22 |
4152016625 | SCK 30-10 PLUS 400/3/50 MK5 | 3,10 | 10 | |
4152016626 | SCK 30-13 PLUS 400/3/50 MK5 | 2,54 | 13 | |
4152016627 | SCK 40-8 PLUS 400/3/50 MK5 | 3,97 | 8 | 30 |
4152016628 | SCK 40-10 PLUS 400/3/50 MK5 | 3,54 | 10 | |
4152016629 | SCK 40-13 PLUS 400/3/50 MK5 | 2,98 | 13 | |
SCK 16-40 (C77) - на ресивере 500 литров с осушителем |
|
|
||
4152016633 | SCK 16-8 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 1,82 | 8 | 11 |
4152016634 | SCK 16-10 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 1,58 | 10 | |
4152016635 | SCK 16-13 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 1,19 | 13 | |
4152016636 | SCK 20-8 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 2,38 | 8 | 15 |
4152016637 | SCK 20-10 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 2,12 | 10 | |
4152016638 | SCK 20-13 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 1,61 | 13 | |
4152016639 | SCK 25-8 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 2,91 | 8 | 18,5 |
4152016640 | SCK 25-10 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 2,62 | 10 | |
4152016641 | SCK 25-13 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 2,12 | 13 | |
4152016642 | SCK 30-8 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 3,59 | 8 | 22 |
4152016643 | SCK 30-10 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 3,10 | 10 | |
4152016644 | SCK 30-13 PLUS 500 400/3/50 MK5 | 2,54 | 13 | |
SCK 41-60 (C90) |
|
|
|
|
8158023419 | SCK41 A 8 CE 400 50 | 5,23 | 8,5 | 30 |
8158023427 | SCK41 A 10 CE 400 50 | 4,72 | 10 | |
8158023435 | SCK41 A 13 CE 400 50 | 3,93 | 13 | |
8158023443 | SCK50 A 8 CE 400 50 | 6,28 | 8,5 | 37 |
8158023450 | SCK50 A 10 CE 400 50 | 5,95 | 10 | |
8158023468 | SCK50 A 13 CE 400 50 | 4,76 | 13 | |
8158023476 | SCK60 A 8 CE 400 50 | 7,73 | 8,5 | 45 |
8158023484 | SCK60 A 10 CE 400 50 | 6,98 | 10 | |
8158023492 | SCK60 A 13 CE 400 50 | 6,14 | 13 | |
SCK 75-100 (C111) |
|
|
|
|
8158038458 | SCK75 A 8 CE 400 50 | 9,29 | 8,5 | 55 |
8158038466 | SCK75 A 10 CE 400 50 | 8,65 | 10 | |
8158038474 | SCK75 A 13 CE 400 50 | 7,45 | 13 | |
8158038482 | SCK100 A 8 CE 400 50 | 12,28 | 8,5 | 75 |
8158038490 | SCK100 A 10 CE 400 50 | 11,03 | 10 | |
8158038508 | SCK100 A 13 CE 400 50 | 9,70 | 13 | |
SCK 41-100 D (S80-S111) |
|
|
|
|
8090374474 | SCK 41 A 8 400/3/50 G2 | 4,14 | 8 | 30 |
8090374482 | SCK 41 A 10 400/3/50 G2 | 3,62 | 10 | |
8090374490 | SCK 41 A 13 400/3/50 G2 | 3,15 | 13 | |
8090374508 | SCK 50 A 8 400/3/50 G2 | 5,32 | 8 | 37 |
8090374516 | SCK 50 A 10 400/3/50 G2 | 4,95 | 10 | |
8090374524 | SCK 50 A 13 400/3/50 G2 | 4,24 | 13 | |
8090374532 | SCK 51 A 8 400/3/50 G2 | 6,15 | 8 | |
8090374540 | SCK 51 A 10 400/3/50 G2 | 5,35 | 10 | |
8090374557 | SCK 51 A 13 400/3/50 G2 | 4,10 | 13 | |
8090374565 | SCK 60 A 8 400/3/50 G2 | 7,10 | 8 | 45 |
8090374573 | SCK 60 A 10 400/3/50 G2 | 6,10 | 10 | |
8090374581 | SCK 60 A 13 400/3/50 G2 | 5,30 | 13 | |
8090374599 | SCK 75 A 8 400/3/50 G2 | 9,10 | 8 | 55 |
8090374607 | SCK 75 A 10 400/3/50 G2 | 7,90 | 10 | |
8090374615 | SCK 75 A 13 400/3/50 G2 | 6,60 | 13 | |
8090374623 | SCK 100 A 8 400/3/50 G2 | 12,40 | 8 | 75 |
8090374631 | SCK 100 A 10 400/3/50 G2 | 10,80 | 10 | |
8090374649 | SCK 100 A 13 400/3/50 G2 | 9,20 | 13 | |
Опции SCK 16-40 |
|
|
|
|
50300 | Панель фильтрации SCK 6-15 | |||
25705 | Панель фильтрации SCK 16-40 |
|
|
|
50309 | Сепаратор SCK 6-15 |
|
|
|
50312 | Сепаратор + эл. Конденсатоотводчик SCK 6-15 |
|
|
|
50306 | Эл.Конденсатоотводчик сепаратора SCK 6-15 PLUS |
|
|
|
50306 | Эл.Конденсатоотводчик сепаратора SCK 6-15 PLUS |
Винтовые компрессоры ALUP ALLEGRO:
Партномер | Модель | Производительность | Давление | Мощность |
м3/мин | Бар | кВт | ||
ALLEGRO 8-11 (C55*) | ||||
4152018495 | ALLEGRO 8/13 400/50 | 0,28 - 1,25 | 5 - 13 | 7,5 |
4152018498 | ALLEGRO 8/13 PLUS 400/50 | |||
4152018501 | ALLEGRO 8/13 270 400/50 | |||
4152018507 | ALLEGRO 8/13 270 PLUS 400/50 | |||
4152018504 | ALLEGRO 8/13 500 400/50 | |||
4152018510 | ALLEGRO 8/13 500 PLUS 400/50 | |||
4152018496 | ALLEGRO11/13 400/50 | 0,28 - 1,86 | 5 - 13 | 11 |
4152018499 | ALLEGRO11/13 PLUS 400/50 | |||
4152018502 | ALLEGRO11/13 270 400/50 | |||
4152018508 | ALLEGRO11/13 270 PLUS 400/50 | |||
4152018505 | ALLEGRO11/13 500 400/50 | |||
4152018511 | ALLEGRO11/13 500 PLUS 400/50 | |||
4152018497 | ALLEGRO14/13 400/50 | 0,28 - 2,26 | 5 - 13 | 15 |
4152018500 | ALLEGRO14/13 PLUS 400/50 | |||
4152018503 | ALLEGRO14/13 270 400/50 | |||
4152018509 | ALLEGRO14/13 270 PLUS 400/50 | |||
4152018506 | ALLEGRO14/13 500 400/50 | |||
4152018512 | ALLEGRO14/13 500 PLUS 400/50 | |||
* производительность при 7 барах | ||||
PLUS - со встроенным осушителем; 270, 500 - на ресивере (литры) | ||||
ALLEGRO 15-30 (C77) |
||||
4152015369 | ALLEGRO 15-10 G2 400/3/50 | 0,71-2,81 | 10 | 15 |
4152015370 | ALLEGRO 15-13 G2 400/3/50 | 0,53-2,20 | 13 | |
4152015397 | ALLEGRO 15-10 G2 PLUS 400/3/50 | 0,71-2,81 | 10 | |
4152015398 | ALLEGRO 15-13 G2 PLUS 400/3/50 | 0,53-2,20 | 13 | |
4152015421 | ALLEGRO 15-10 G2 PLUS 500 400/3/50 | 0,71-2,81 | 10 | |
4152015422 | ALLEGRO 15-13 G2 PLUS 500 400/3/50 | 0,53-2,20 | 13 | |
4152015371 | ALLEGRO 19-10 G2 400/3/50 | 0,60-3,26 | 10 | 18,5 |
4152015372 | ALLEGRO 19-13 G2 400/3/50 | 0,56-2,51 | 13 | |
4152015399 | ALLEGRO 19-10 G2 PLUS 400/3/50 | 0,60-3,26 | 10 | |
4152015400 | ALLEGRO 19-13 G2 PLUS 400/3/50 | 0,56-2,51 | 13 | |
4152015423 | ALLEGRO 19-10 G2 PLUS 500 400/3/50 | 0,60-3,26 | 10 | |
4152015424 | ALLEGRO 19-13 G2 PLUS 500 400/3/50 | 0,56-2,51 | 13 | |
4152015373 | ALLEGRO 22-10 G2 400/3/50 | 0,73-3,90 | 10 | 22 |
4152015374 | ALLEGRO 22-13 G2 400/3/50 | 0,51-3,02 | 13 | |
4152015401 | ALLEGRO 22-10 G2 PLUS 400/3/50 | 0,73-3,90 | 10 | |
4152015402 | ALLEGRO 22-13 G2 PLUS 400/3/50 | 0,51-3,02 | 13 | |
4152015425 | ALLEGRO 22-10 G2 PLUS 500 400/3/50 | 0,73-3,90 | 10 | |
4152015426 | ALLEGRO 22-13 G2 PLUS 500 400/3/50 | 0,51-3,02 | 13 | |
Производительность при 7 бар для машин 10 бар, при 9,5 бар для машин 13 бар. | ||||
PLUS - со встроенным осушителем; 500 - на ресивере (литры) | ||||
ALLEGRO 11E-22E (C80) |
||||
4152024376 | ALLEGRO11E 10 CE 400 50FM | 0,73 - 2,25 | 10 | 11 |
4152024377 | ALLEGRO11E 13 CE 400 50FM | 0,70 - 1,87 | 13 | |
4152024400 | ALLEGRO11E + 10 CE 400 50FM | 0,73 - 2,25 | 10 | |
4152024401 | ALLEGRO11E + 13 CE 400 50FM | 0,70 - 1,87 | 13 | |
4152024440 | ALLEGRO11E + 10 AD 400 50TM | 0,73 - 2,25 | 10 | |
4152024441 | ALLEGRO11E + 13 AD 400 50TM | 0,70 - 1,87 | 13 | |
