Компрессор винтовой Comprag F-2208 (3600 л/мин, 8 бар, 22 кВт)
Характеристики
?
Объем сжатого воздуха, производимого в минуту
Производительность, л/мин: 3600
?
1 бар = 0,99 атм. = 0,1 мПа = 1.019716 кг/см²
Давление, бар: 8
?
Номинальная мощность двигателя
Мощность, кВт: 22
?
Разный вид конструкции передачи крутящего момента от электродвигателя к компрессорному блоку: прямой (через гибкую муфту или редуктор), непосредственный (когда электродвигатель соединен одним валом с блоком) и ременной (через шкивы с приводными ремнями).
Тип привода: ременной
?
Различают по типу впрыска и принципу действия
Тип компрессора: винтовой масляный
?
Оборудование может быть подключено к сети 220 и 380 вольт. Для бытовых нужд - 220 В, для промышленного использования с трехфазными линиями - 380 В.
Напряжение питания, В: 380
Присоединение: 3/4"
Уровень шума, дБ: 70
?
Масса без упаковки
Вес, кг: 545
Все характеристики
319 002 ₽
375 297 ₽
-15%
Экономия 56 295 ₽
Достаточно
Запросить КП
Поделиться
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Задать вопрос
Аксессуары
-
-
-
Достаточно84 001 ₽91 305 ₽-8%Экономия 7 304 ₽
-
-
-
Похожие товары
-
-
Достаточно237 182 ₽279 037 ₽-15%Экономия 41 855 ₽
-
Достаточно237 182 ₽279 037 ₽-15%Экономия 41 855 ₽
-
Достаточно297 795 ₽313 468 ₽-5%Экономия 15 673 ₽
-
Достаточно467 622 ₽550 144 ₽-15%Экономия 82 522 ₽
-
Достаточно384 593 ₽452 462 ₽-15%Экономия 67 869 ₽
-
Достаточно319 002 ₽375 297 ₽-15%Экономия 56 295 ₽
-
Мало197 682 ₽308 878 ₽-36%Экономия 111 196 ₽
-
Мало173 993 ₽271 864 ₽-36%Экономия 97 871 ₽
-
Мало173 993 ₽271 864 ₽-36%Экономия 97 871 ₽
-
Достаточно882 160 ₽948 559 ₽-7%Экономия 66 399 ₽
-
Достаточно882 160 ₽948 559 ₽-7%Экономия 66 399 ₽
-
Под заказ731 964 ₽787 058 ₽-7%Экономия 55 094 ₽
-
Достаточно731 964 ₽787 058 ₽-7%Экономия 55 094 ₽
-
Достаточно709 485 ₽762 887 ₽-7%Экономия 53 402 ₽
-
Достаточно709 485 ₽762 887 ₽-7%Экономия 53 402 ₽
-
Достаточно568 758 ₽611 568 ₽-7%Экономия 42 810 ₽
-
Достаточно568 758 ₽611 568 ₽-7%Экономия 42 810 ₽
-
Достаточно706 021 ₽759 162 ₽-7%Экономия 53 141 ₽
-
Достаточно706 021 ₽759 162 ₽-7%Экономия 53 141 ₽
-
Достаточно526 802 ₽566 454 ₽-7%Экономия 39 652 ₽
-
