Компрессор винтовой Comprag F-1508 (2300 л/мин, 8 бар, 15 кВт)
Характеристики
?
Объем сжатого воздуха, производимого в минуту
Производительность, л/мин: 2300
?
1 бар = 0,99 атм. = 0,1 мПа = 1.019716 кг/см²
Давление, бар: 8
?
Номинальная мощность двигателя
Мощность, кВт: 15
?
Разный вид конструкции передачи крутящего момента от электродвигателя к компрессорному блоку: прямой (через гибкую муфту или редуктор), непосредственный (когда электродвигатель соединен одним валом с блоком) и ременной (через шкивы с приводными ремнями).
Тип привода: ременной
?
Различают по типу впрыска и принципу действия
Тип компрессора: винтовой масляный
?
Оборудование может быть подключено к сети 220 и 380 вольт. Для бытовых нужд - 220 В, для промышленного использования с трехфазными линиями - 380 В.
Напряжение питания, В: 380
Присоединение: 1/2"
Уровень шума, дБ: 69
?
Масса без упаковки
Вес, кг: 335
Все характеристики
286 844 ₽
337 464 ₽
-15%
Экономия 50 620 ₽
Достаточно
Запросить КП
Поделиться
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Услуги
Задать вопрос
Аксессуары
Похожие товары
-
-
Достаточно190 933 ₽224 627 ₽-15%Экономия 33 694 ₽
-
Достаточно190 933 ₽224 627 ₽-15%Экономия 33 694 ₽
-
Достаточно424 003 ₽498 827 ₽-15%Экономия 74 824 ₽
-
Достаточно353 817 ₽416 256 ₽-15%Экономия 62 439 ₽
-
Достаточно286 844 ₽337 464 ₽-15%Экономия 50 620 ₽
-
Достаточно286 844 ₽337 464 ₽-15%Экономия 50 620 ₽
-
Достаточно848 642 ₽942 936 ₽-10%Экономия 94 294 ₽
-
Достаточно848 642 ₽942 936 ₽-10%Экономия 94 294 ₽
-
Достаточно720 431 ₽800 479 ₽-10%Экономия 80 048 ₽
-
Достаточно720 431 ₽800 479 ₽-10%Экономия 80 048 ₽
-
Под заказ602 003 ₽668 892 ₽-10%Экономия 66 889 ₽
-
Достаточно602 003 ₽668 892 ₽-10%Экономия 66 889 ₽
-
Достаточно572 889 ₽636 543 ₽-10%Экономия 63 654 ₽
-
Достаточно572 889 ₽636 543 ₽-10%Экономия 63 654 ₽
-
Под заказ434 183 ₽482 426 ₽-10%Экономия 48 243 ₽
-
Достаточно434 183 ₽482 426 ₽-10%Экономия 48 243 ₽
-
Достаточно553 243 ₽614 714 ₽-10%Экономия 61 471 ₽
-
Достаточно553 243 ₽614 714 ₽-10%Экономия 61 471 ₽
-
Достаточно553 243 ₽614 714 ₽-10%Экономия 61 471 ₽
-
Достаточно393 077 ₽436 752 ₽-10%Экономия 43 675 ₽
-
